Kommen wir gleich zum Wesentlichen, meinem Motorrad:
Suzuki DL650
(V-Strom)
Was das V-Strom bedeuten soll, hab ich noch nicht raus, wer eine Idee hat, bitte einfach mal kurz anmailen.
Die Maschine wird von Suzuki als Reiseenduro verkauft, obwohl "Enduro" vielleicht ein wenig übertrieben ist. Die Bodenfreiheit ist nur unwesentlich größer als bei jeder anderen Straßenmaschine und die Geländegängigkeit nicht gerade berauschend. Andererseits bietet die Maschine eine bequeme Sitzposition auf einer breiten Sitzbank, einen ausreichenden Windschutz und genügend Potential, um mit zwei Personen mit umfangreicherem Gepäck längere Zeit unterwegs zu bleiben.

Die technischen Daten hab ich mir direkt aus der Wikipedia geholt:
| Hersteller: | Suzuki Motor Corporation |
| Produktionszeitraum: | seit 2004 |
| Klasse: | Reiseenduro |
| Motor: | Viertaktmotor, flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder 90° V-Motor, DOHC, 4 Ventile pro Zylinder, Einspritzung, Doppelzündung (seit 2007) |
| Bohrung (mm): | 81,0 |
| Hub (mm): | 62,6 |
| Verdichtung: | 11,5:1 |
| Hubraum (cm³): | 645 |
| Leistung (kW/PS): | 49 / 67 bei 8.800 min-1. |
| Drehmoment (Nm): | 60 bei 6.400 min-1. |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h): | |
| Kraftstoff: | Normal |
| Kraftstoffverbrauch: | ca. 4,0-5,5 Liter/100 km (je nach Fahrweise) |
| Getriebe: | 6-Gang |
| Antrieb: | Kettenantrieb, O-Ring-Kette, |
| Fahrwerk/Rahmen: | Oelgedämpfte Telegabel, Alu-Zweiarmschwinge mit Zentralfederbein, Alurahmen, |
| Bremsen: | vo. 2 x 310 mm Scheibenbremse, 2 x Doppelkolbenzangen / hi. 260 mm, Einkolbenzange |
| Radstand (mm): | 1.540 |
| Bereifung vorne: | 110/80 R-19 |
| Bereifung hinten: | 150/70 R-17 |
| Maße (L × B × H mm): | 2.290 x 1.095 x 1.480 |
| Sitzhöhe (cm): | 82 |
| Leergewicht (kg): | 197 |
| Tankvolumen (Liter): | 22 Liter |
Natürlich ist die Maschine, wie sie aus dem Werk kommt, noch nicht ausreichend für meine Ansprüche vorbereitet, deshalb musste ich sie in der ersten Zeit um das eine oder andere Gimmick vergrößern.